| 河南省 2022-01-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2775 | 2700 | 75 | 25 |
| 开封市 | 2675 | 2705 | -30 | -25 |
| 洛阳市 | 2815 | 2800 | 15 | -3 |
| 平顶山市 | 2790 | 2810 | -20 | 190 |
| 安阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2830 | 3100 | -270 | -120 |
| 新乡市 | 2860 | 2750 | 110 | 160 |
| 焦作市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2222 | 2222 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2720 | 2720 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2454 | 2454 | 0 | 167 |
| 南阳市 | 2680 | 2675 | 5 | -20 |
| 商丘市 | 2615 | 2691 | -76 | -98 |
| 信阳市 | 2800 | 2750 | 50 | 100 |
| 周口市 | 2670 | 2590 | 80 | -18 |
| 驻马店市 | 2780 | 2826 | -46 | -220 |
| 省直辖 | 3089 | 3111 | -22 | 78 |
