| 河北省 2022-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 14.74 | 14.39 | 0.35 | -0.94 |
| 唐山市 | 14.38 | 14.66 | -0.28 | -1.42 |
| 秦皇岛市 | 14.40 | 14.50 | -0.10 | -0.86 |
| 邯郸市 | 14.30 | 14.09 | 0.21 | -1.25 |
| 邢台市 | 14.34 | 14.24 | 0.10 | -1.09 |
| 保定市 | 14.57 | 14.58 | -0.01 | -0.88 |
| 张家口市 | 14.60 | 14.27 | 0.33 | -1.33 |
| 承德市 | 14.70 | 14.51 | 0.19 | -0.77 |
| 沧州市 | 14.36 | 13.96 | 0.40 | -1.10 |
| 廊坊市 | 15.60 | 15.00 | 0.60 | -1.00 |
| 衡水市 | 14.14 | 14.21 | -0.07 | -1.19 |
