| 河北省 2022-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3680 | 3740 | -60 | 45 |
| 唐山市 | 3540 | 3527 | 13 | -70 |
| 秦皇岛市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 3385 | 3385 | 0 | 29 |
| 保定市 | 3700 | 3650 | 50 | 55 |
| 张家口市 | 3650 | 3525 | 125 | 250 |
| 承德市 | 3198 | 3177 | 21 | 70 |
| 沧州市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 3515 | 3495 | 20 | -40 |
| 衡水市 | 3650 | 3650 | 0 | 0 |
