| 云南省 2022-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3927 | 3767 | 160 | 10 |
| 曲靖市 | 3000 | 3000 | 0 | -300 |
| 玉溪市 | 3956 | 3956 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3735 | 3735 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 4058 | 4008 | 50 | 151 |
| 丽江市 | 3563 | 3540 | 23 | 20 |
| 普洱市 | 3545 | 3503 | 42 | 45 |
| 临沧市 | 3726 | 3680 | 46 | 122 |
| 楚雄 | 3822 | 3844 | -22 | 15 |
| 红河 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
| 文山 | 4144 | 4093 | 51 | -8 |
| 西双版纳 | 4321 | 4306 | 15 | 40 |
| 大理 | 3930 | 3930 | 0 | 360 |
| 德宏 | 4117 | 4069 | 48 | 105 |
| 怒江 | 3100 | 3084 | 16 | 31 |
| 迪庆 | 3158 | 3138 | 20 | 111 |
