| 区域 | 省 市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3619 | 3604 | 15 | -34 |
| 山东省 | 3657 | 3633 | 24 | 18 | |
| 浙江省 | 4000 | 3950 | 50 | 104 | |
| 江西省 | 3724 | 3724 | 0 | -5 | |
| 福建省 | 3680 | 3747 | -67 | -90 | |
| 江苏省 | 3633 | 3704 | -71 | -76 | |
| 上海市 | 3600 | 3600 | 0 | -50 | |
| 西北 | 新疆 | 4084 | 4068 | 16 | 26 |
| 陕西省 | 3775 | 3867 | -92 | -64 | |
| 甘肃省 | 4002 | 4036 | -34 | 102 | |
| 青海省 | 3165 | 3210 | -45 | -94 | |
| 宁夏 | 3811 | 3861 | -50 | -118 | |
| 华中 | 河南省 | 3714 | 3738 | -24 | 33 |
| 湖南省 | 3788 | 3767 | 21 | -30 | |
| 湖北省 | 3712 | 3645 | 67 | -95 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3600 | 100 | 8 |
| 天津市 | 3610 | 3617 | -7 | 23 | |
| 山西省 | 3705 | 3735 | -30 | -31 | |
| 河北省 | 3580 | 3553 | 27 | 42 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | 5 | |
| 华南 | 广 西 | 3600 | 3540 | 60 | 20 |
| 广东省 | 3483 | 3456 | 27 | -71 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3727 | 3673 | 54 | 93 |
| 黑龙江 | 3705 | 3688 | 17 | -70 | |
| 吉林省 | 3798 | 3720 | 78 | 65 | |
| 西南 | 四川省 | 3777 | 3832 | -55 | -39 |
| 贵州省 | 3740 | 3700 | 40 | 88 | |
| 云南省 | 3875 | 3849 | 26 | 39 | |
| 重庆市 | 3749 | 3808 | -59 | -126 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
