| 广东省 2022-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 3200 | -400 | 23 | 
| 韶关市 | 2800 | 2800 | 0 | 100 | 
| 深圳市 | 2450 | 2450 | 0 | -330 | 
| 珠海市 | 2896 | 2896 | 0 | 0 | 
| 汕头市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 | 
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 
| 湛江市 | 2880 | 2803 | 77 | 130 | 
| 茂名市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 | 
| 惠州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 梅州市 | 2630 | 2600 | 30 | 0 | 
| 汕尾市 | 2387 | 2387 | 0 | 0 | 
| 河源市 | 2650 | 2700 | -50 | 100 | 
| 阳江市 | 2439 | 2439 | 0 | 9 | 
| 清远市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 
| 东莞市 | 2092 | 2076 | 16 | 95 | 
| 中山市 | 1725 | 1683 | 42 | 36 | 
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | 0 | 
| 揭阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 100 | 
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 
