| 湖北省 2022-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 
| 黄石市 | 3056 | 3056 | 0 | 0 | 
| 十堰市 | 2840 | 2840 | 0 | -50 | 
| 宜昌市 | 2860 | 2870 | -10 | -60 | 
| 襄阳市 | 2762 | 2750 | 12 | -79 | 
| 鄂州市 | 3097 | 3047 | 50 | -173 | 
| 荆门市 | 2560 | 2560 | 0 | -55 | 
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 | 
| 荆州市 | 2786 | 2786 | 0 | 0 | 
| 黄冈市 | 2860 | 2860 | 0 | 20 | 
| 咸宁市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 | 
| 随州市 | 2840 | 2840 | 0 | -60 | 
| 恩施 | 3015 | 2955 | 60 | -185 | 
| 省直辖 | 2840 | 2743 | 97 | -60 | 
