| 广西 2022-01-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 | 
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 | 
| 桂林市 | 2600 | 2600 | 0 | -160 | 
| 梧州市 | 2604 | 2651 | -47 | -77 | 
| 北海市 | 2465 | 2492 | -27 | -124 | 
| 防城港市 | 3910 | 3944 | -34 | -108 | 
| 钦州市 | 2500 | 2500 | 0 | -100 | 
| 贵港市 | 3093 | 3093 | 0 | 13 | 
| 玉林市 | 2700 | 2700 | 0 | -173 | 
| 百色市 | 2767 | 2819 | -52 | -168 | 
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 | 
| 河池市 | 3552 | 3593 | -41 | -167 | 
| 来宾市 | 2745 | 2780 | -35 | -15 | 
| 崇左市 | 3768 | 3816 | -48 | -160 | 
