| 河北省 2022-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 14.12 | 13.95 | 0.17 | -1.19 |
| 唐山市 | 13.74 | 14.07 | -0.33 | -1.63 |
| 秦皇岛市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 13.80 | 13.98 | -0.18 | -1.87 |
| 邢台市 | 13.53 | 13.71 | -0.18 | -1.57 |
| 保定市 | 14.07 | 14.18 | -0.11 | -1.38 |
| 张家口市 | 13.85 | 13.65 | 0.20 | -1.45 |
| 承德市 | 11.56 | 11.29 | 0.27 | -0.20 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.17 | 0.33 | -0.90 |
| 廊坊市 | 14.60 | 15.00 | -0.40 | -0.40 |
| 衡水市 | 15.20 | 14.20 | 1.00 | -1.00 |
