| 河北省 2022-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 14.68 | 14.45 | 0.23 | -0.84 |
| 唐山市 | 14.16 | 14.40 | -0.24 | -1.56 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 13.95 | 14.40 | -0.45 | -1.82 |
| 邢台市 | 13.97 | 14.26 | -0.29 | -1.66 |
| 保定市 | 14.50 | 14.58 | -0.08 | -1.25 |
| 张家口市 | 14.15 | 14.10 | 0.05 | -1.60 |
| 承德市 | 13.96 | 14.17 | -0.21 | -1.01 |
| 沧州市 | 14.35 | 14.25 | 0.10 | -1.19 |
| 廊坊市 | 14.80 | 15.60 | -0.80 | -0.60 |
| 衡水市 | 15.20 | 14.00 | 1.20 | -1.00 |
