| 江西省 2022-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2578 | 2626 | -48 | -117 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3591 | 3611 | -20 | -24 |
| 鹰潭市 | 3529 | 3549 | -20 | -6 |
| 赣州市 | 3688 | 3200 | 488 | -94 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3760 | 3760 | 0 | -10 |
| 抚州市 | 3361 | 3395 | -34 | 19 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
