| 湖南省 2022-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 4100 | 4100 | 0 | 53 |
| 株洲市 | 3833 | 3833 | 0 | -167 |
| 湘潭市 | 3592 | 3592 | 0 | -155 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | -750 |
| 邵阳市 | 3750 | 3750 | 0 | -50 |
| 岳阳市 | 3820 | 3820 | 0 | 130 |
| 常德市 | 3634 | 3634 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3658 | 3658 | 0 | -62 |
| 益阳市 | 3853 | 3876 | -23 | -47 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3700 | 3700 | 0 | -100 |
| 怀化市 | 3882 | 3912 | -30 | -18 |
| 娄底市 | 3780 | 3780 | 0 | 54 |
| 湘西 | 4118 | 4129 | -11 | -13 |
