| 广西 2022-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3649 | 3649 | 0 | -1 |
| 梧州市 | 3692 | 3692 | 0 | 19 |
| 北海市 | 3627 | 3677 | -50 | -117 |
| 防城港市 | 3108 | 3165 | -57 | -8 |
| 钦州市 | 3400 | 3400 | 0 | -100 |
| 贵港市 | 3736 | 3736 | 0 | -93 |
| 玉林市 | 3600 | 3600 | 0 | -9 |
| 百色市 | 3294 | 3304 | -10 | -34 |
| 贺州市 | 3394 | 3394 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3023 | 3065 | -42 | -148 |
| 来宾市 | 3750 | 3750 | 0 | 79 |
| 崇左市 | 3426 | 3468 | -42 | -72 |
