| 广西 2022-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 | 
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 | 
| 桂林市 | 2600 | 2600 | 0 | -160 | 
| 梧州市 | 2651 | 2651 | 0 | -30 | 
| 北海市 | 2492 | 2504 | -12 | -186 | 
| 防城港市 | 3944 | 3981 | -37 | -139 | 
| 钦州市 | 2500 | 2500 | 0 | -300 | 
| 贵港市 | 3093 | 3093 | 0 | 13 | 
| 玉林市 | 2700 | 2700 | 0 | -173 | 
| 百色市 | 2819 | 2858 | -39 | -169 | 
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 | 
| 河池市 | 3593 | 3625 | -32 | -223 | 
| 来宾市 | 2780 | 2780 | 0 | 2 | 
| 崇左市 | 3816 | 3838 | -22 | -194 | 
