| 云南省 2022-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3074 | 3067 | 7 | 4 | 
| 曲靖市 | 2800 | 2800 | 0 | -400 | 
| 玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 | 
| 保山市 | 3061 | 3061 | 0 | -39 | 
| 昭通市 | 2985 | 3031 | -46 | 12 | 
| 丽江市 | 2851 | 2879 | -28 | -39 | 
| 普洱市 | 3022 | 3075 | -53 | -58 | 
| 临沧市 | 3694 | 3733 | -39 | -1 | 
| 楚雄 | 3096 | 3137 | -41 | 73 | 
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 文山 | 2850 | 2903 | -53 | -150 | 
| 西双版纳 | 2706 | 2723 | -17 | -42 | 
| 大理 | 3070 | 3080 | -10 | 19 | 
| 德宏 | 2856 | 2899 | -43 | 32 | 
| 怒江 | 1808 | 1861 | -53 | -110 | 
| 迪庆 | 2082 | 2128 | -46 | -67 | 
