| 河北省 2022-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 14.55 | 15.15 | -0.60 | -1.77 |
| 唐山市 | 14.60 | 14.90 | -0.30 | -1.67 |
| 秦皇岛市 | 14.70 | 14.90 | -0.20 | -1.30 |
| 邯郸市 | 14.32 | 14.72 | -0.40 | -1.55 |
| 邢台市 | 14.47 | 14.63 | -0.16 | -1.59 |
| 保定市 | 14.64 | 15.14 | -0.50 | -1.44 |
| 张家口市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | -1.35 |
| 承德市 | 14.82 | 15.29 | -0.47 | -1.10 |
| 沧州市 | 14.34 | 14.82 | -0.48 | -1.74 |
| 廊坊市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.80 |
| 衡水市 | 14.28 | 14.71 | -0.43 | -1.85 |
