| 江西省 2022-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2626 | 2574 | 52 | 0 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3611 | 3527 | 84 | 51 |
| 鹰潭市 | 3549 | 3461 | 88 | 102 |
| 赣州市 | 3200 | 3200 | 0 | -498 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3760 | 3740 | 20 | 40 |
| 抚州市 | 3395 | 3313 | 82 | 132 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
