| 湖南省 2022-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 4100 | 4100 | 0 | 53 |
| 株洲市 | 3833 | 3934 | -101 | -167 |
| 湘潭市 | 3592 | 3646 | -54 | -172 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | -799 |
| 邵阳市 | 3750 | 3750 | 0 | 25 |
| 岳阳市 | 3820 | 3690 | 130 | 130 |
| 常德市 | 3634 | 3634 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3658 | 3692 | -34 | -104 |
| 益阳市 | 3876 | 3900 | -24 | -24 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3912 | 3953 | -41 | 43 |
| 娄底市 | 3780 | 3780 | 0 | 0 |
| 湘西 | 4129 | 4138 | -9 | -30 |
