| 河北省 2022-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3670 | 3708 | -38 | 63 |
| 唐山市 | 3655 | 3547 | 108 | 225 |
| 秦皇岛市 | 3520 | 3520 | 0 | -40 |
| 邯郸市 | 3600 | 3600 | 0 | 99 |
| 邢台市 | 3560 | 3385 | 175 | 120 |
| 保定市 | 3675 | 3700 | -25 | 0 |
| 张家口市 | 3650 | 3650 | 0 | 75 |
| 承德市 | 3185 | 3144 | 41 | 50 |
| 沧州市 | 3500 | 3600 | -100 | -150 |
| 廊坊市 | 3515 | 3515 | 0 | -50 |
| 衡水市 | 3650 | 3650 | 0 | 0 |
