| 广西 2022-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3649 | 3649 | 0 | -3 |
| 梧州市 | 3692 | 3685 | 7 | 19 |
| 北海市 | 3677 | 3652 | 25 | -152 |
| 防城港市 | 3165 | 3114 | 51 | -45 |
| 钦州市 | 3400 | 3500 | -100 | -200 |
| 贵港市 | 3736 | 3688 | 48 | -93 |
| 玉林市 | 3600 | 3606 | -6 | -33 |
| 百色市 | 3304 | 3263 | 41 | -108 |
| 贺州市 | 3394 | 3394 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3065 | 3060 | 5 | -199 |
| 来宾市 | 3750 | 3760 | -10 | 0 |
| 崇左市 | 3468 | 3432 | 36 | -96 |
