| 区域 | 省 市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3672 | 3596 | 76 | -45 |
| 山东省 | 3638 | 3642 | -4 | 10 | |
| 浙江省 | 4000 | 4000 | 0 | 112 | |
| 江西省 | 3760 | 3672 | 88 | 62 | |
| 福建省 | 3720 | 3718 | 2 | -20 | |
| 江苏省 | 3680 | 3647 | 33 | -36 | |
| 上海市 | 3600 | 3600 | 0 | -81 | |
| 西北 | 新疆 | 4069 | 4102 | -33 | -46 |
| 陕西省 | 3816 | 3876 | -60 | -11 | |
| 甘肃省 | 4009 | 3988 | 21 | 151 | |
| 青海省 | 3210 | 3239 | -29 | -70 | |
| 宁夏 | 3833 | 3888 | -55 | -112 | |
| 华中 | 河南省 | 3698 | 3711 | -13 | -49 |
| 湖南省 | 3777 | 3783 | -6 | -37 | |
| 湖北省 | 3725 | 3801 | -76 | -56 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3800 | -100 | 0 |
| 天津市 | 3590 | 3580 | 10 | -13 | |
| 山西省 | 3734 | 3716 | 18 | -5 | |
| 河北省 | 3603 | 3588 | 15 | 47 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 3583 | 3553 | 30 | -76 |
| 广东省 | 3487 | 3543 | -56 | -46 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3685 | 3653 | 32 | 92 |
| 黑龙江 | 3650 | 3715 | -65 | -27 | |
| 吉林省 | 3676 | 3776 | -100 | 19 | |
| 西南 | 四川省 | 3793 | 3787 | 6 | -4 |
| 贵州省 | 3700 | 3750 | -50 | 0 | |
| 云南省 | 3892 | 3856 | 36 | -13 | |
| 重庆市 | 3808 | 3808 | 0 | -32 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
