| 江西省 2022-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 
| 景德镇市 | 1981 | 2056 | -75 | -181 | 
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 | 
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 
| 新余市 | 2676 | 2726 | -50 | -128 | 
| 鹰潭市 | 1755 | 1834 | -79 | -136 | 
| 赣州市 | 2800 | 2800 | 0 | 6 | 
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 
| 宜春市 | 2740 | 2720 | 20 | 0 | 
| 抚州市 | 2641 | 2697 | -56 | -67 | 
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 | 
