| 湖南省 2022-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2859 | 2859 | 0 | -36 | 
| 株洲市 | 2973 | 3071 | -98 | -147 | 
| 湘潭市 | 2798 | 2767 | 31 | -123 | 
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -416 | 
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | -48 | 
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 常德市 | 2658 | 2658 | 0 | 0 | 
| 张家界市 | 3021 | 2969 | 52 | -42 | 
| 益阳市 | 2947 | 2930 | 17 | 17 | 
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 | 
| 永州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 
| 怀化市 | 2830 | 2820 | 10 | -169 | 
| 娄底市 | 2920 | 2920 | 0 | 40 | 
| 湘西 | 3026 | 3013 | 13 | -72 | 
