| 广西 2022-01-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | -111 | 
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 | 
| 桂林市 | 2600 | 2600 | 0 | 2 | 
| 梧州市 | 2651 | 2596 | 55 | -30 | 
| 北海市 | 2504 | 2417 | 87 | -134 | 
| 防城港市 | 3981 | 3906 | 75 | -94 | 
| 钦州市 | 2500 | 2500 | 0 | -200 | 
| 贵港市 | 3093 | 3039 | 54 | 13 | 
| 玉林市 | 2700 | 2627 | 73 | 167 | 
| 百色市 | 2858 | 2788 | 70 | -86 | 
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 | 
| 河池市 | 3625 | 3556 | 69 | -150 | 
| 来宾市 | 2780 | 2760 | 20 | 30 | 
| 崇左市 | 3838 | 3773 | 65 | -162 | 
