| 河北省 2022-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 14.77 | 15.09 | -0.32 | -1.34 |
| 唐山市 | 14.46 | 15.23 | -0.77 | -1.44 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.20 |
| 邯郸市 | 15.00 | 15.20 | -0.20 | -1.00 |
| 邢台市 | 14.38 | 14.90 | -0.52 | -1.37 |
| 保定市 | 15.10 | 15.45 | -0.35 | -0.95 |
| 张家口市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -1.45 |
| 承德市 | 14.30 | 14.51 | -0.21 | -1.25 |
| 沧州市 | 14.88 | 15.23 | -0.35 | -1.07 |
| 廊坊市 | 15.80 | 16.00 | -0.20 | -0.60 |
| 衡水市 | 14.80 | 15.20 | -0.40 | -1.60 |
