| 河北省 2022-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 15.15 | 15.32 | -0.17 | -1.21 |
| 唐山市 | 14.90 | 15.33 | -0.43 | -1.40 |
| 秦皇岛市 | 14.90 | 15.15 | -0.25 | -1.20 |
| 邯郸市 | 14.72 | 15.17 | -0.45 | -1.37 |
| 邢台市 | 14.63 | 15.20 | -0.57 | -1.50 |
| 保定市 | 15.14 | 15.38 | -0.24 | -1.30 |
| 张家口市 | 14.75 | 15.20 | -0.45 | -1.65 |
| 承德市 | 15.29 | 15.54 | -0.25 | -0.76 |
| 沧州市 | 14.82 | 15.18 | -0.36 | -1.32 |
| 廊坊市 | 16.00 | 16.40 | -0.40 | -0.80 |
| 衡水市 | 14.71 | 15.07 | -0.36 | -1.60 |
