| 河北省 2022-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3708 | 3638 | 70 | 104 |
| 唐山市 | 3547 | 3650 | -103 | -16 |
| 秦皇岛市 | 3520 | 3520 | 0 | 320 |
| 邯郸市 | 3600 | 3688 | -88 | 0 |
| 邢台市 | 3385 | 3435 | -50 | -65 |
| 保定市 | 3700 | 3700 | 0 | 25 |
| 张家口市 | 3650 | 3600 | 50 | 0 |
| 承德市 | 3144 | 3189 | -45 | -29 |
| 沧州市 | 3600 | 3640 | -40 | 0 |
| 廊坊市 | 3515 | 3515 | 0 | -70 |
| 衡水市 | 3650 | 3650 | 0 | 0 |
