| 四川省 2022-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3900 | 3893 | 7 | -60 |
| 自贡市 | 3617 | 3659 | -42 | -161 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2629 | 2629 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3733 | 3718 | 15 | -177 |
| 绵阳市 | 3695 | 3850 | -155 | 415 |
| 广元市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3890 | 3890 | 0 | 262 |
| 内江市 | 3750 | 3750 | 0 | -30 |
| 乐山市 | 3865 | 3865 | 0 | 65 |
| 南充市 | 3943 | 3943 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3821 | 3780 | 41 | -11 |
| 宜宾市 | 5680 | 5680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3884 | 3884 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3560 | 3560 | 0 | 90 |
| 雅安市 | 3767 | 3810 | -43 | -224 |
| 巴中市 | 5176 | 5176 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2860 | 2918 | -58 | -171 |
| 甘孜 | 3981 | 4006 | -25 | -74 |
| 凉山 | 3809 | 3840 | -31 | -101 |
