| 云南省 2022-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3900 | 3900 | 0 | 126 |
| 曲靖市 | 3000 | 3000 | 0 | -300 |
| 玉溪市 | 3956 | 3956 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3735 | 3735 | 0 | -205 |
| 昭通市 | 4022 | 4030 | -8 | 133 |
| 丽江市 | 3518 | 3559 | -41 | -46 |
| 普洱市 | 3526 | 3582 | -56 | 92 |
| 临沧市 | 3670 | 3716 | -46 | 80 |
| 楚雄 | 3840 | 3840 | 0 | 18 |
| 红河 | 3100 | 4000 | -900 | -100 |
| 文山 | 4141 | 4141 | 0 | -28 |
| 西双版纳 | 4325 | 4384 | -59 | 26 |
| 大理 | 3822 | 3890 | -68 | 3 |
| 德宏 | 4078 | 4113 | -35 | 145 |
| 怒江 | 3112 | 3141 | -29 | 5 |
| 迪庆 | 3126 | 3163 | -37 | 104 |
