| 河南省 2022-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2780 | 2700 | 80 | 80 | 
| 开封市 | 2740 | 2700 | 40 | 40 | 
| 洛阳市 | 2825 | 2900 | -75 | -75 | 
| 平顶山市 | 2780 | 2860 | -80 | 0 | 
| 安阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 80 | 
| 鹤壁市 | 2500 | 2900 | -400 | -500 | 
| 新乡市 | 2734 | 2700 | 34 | 34 | 
| 焦作市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 
| 濮阳市 | 2222 | 2222 | 0 | -239 | 
| 许昌市 | 2720 | 2720 | 0 | 0 | 
| 漯河市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 
| 三门峡市 | 2362 | 2372 | -10 | -15 | 
| 南阳市 | 2700 | 2667 | 33 | -47 | 
| 商丘市 | 2718 | 2689 | 29 | 158 | 
| 信阳市 | 2800 | 2750 | 50 | 0 | 
| 周口市 | 2670 | 2679 | -9 | -60 | 
| 驻马店市 | 2690 | 2867 | -177 | 0 | 
| 省直辖 | 3004 | 3040 | -36 | -39 | 
