| 河北省 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 15.09 | 15.24 | -0.15 | -0.84 |
| 唐山市 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | -0.70 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.20 |
| 邯郸市 | 15.20 | 15.15 | 0.05 | -0.80 |
| 邢台市 | 14.90 | 15.07 | -0.17 | -0.82 |
| 保定市 | 15.45 | 15.70 | -0.25 | -0.55 |
| 张家口市 | 14.50 | 15.25 | -0.75 | -1.45 |
| 承德市 | 14.51 | 14.59 | -0.08 | -0.96 |
| 沧州市 | 15.23 | 15.35 | -0.12 | -0.77 |
| 廊坊市 | 16.00 | 15.40 | 0.60 | -0.40 |
| 衡水市 | 15.20 | 15.80 | -0.60 | -1.30 |
