| 河北省 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 15.32 | 15.53 | -0.21 | -0.95 |
| 唐山市 | 15.33 | 15.47 | -0.14 | -1.03 |
| 秦皇岛市 | 15.15 | 15.30 | -0.15 | -0.95 |
| 邯郸市 | 15.17 | 15.12 | 0.05 | -0.96 |
| 邢台市 | 15.20 | 15.27 | -0.07 | -0.91 |
| 保定市 | 15.38 | 15.67 | -0.29 | -1.01 |
| 张家口市 | 15.20 | 15.37 | -0.17 | -1.07 |
| 承德市 | 15.54 | 15.57 | -0.03 | -0.27 |
| 沧州市 | 15.18 | 15.19 | -0.01 | -1.01 |
| 廊坊市 | 16.40 | 15.60 | 0.80 | -0.40 |
| 衡水市 | 15.07 | 15.02 | 0.05 | -1.28 |
