| 江西省 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2598 | 2588 | 10 | -109 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3541 | 3516 | 25 | -48 |
| 鹰潭市 | 3492 | 3438 | 54 | 22 |
| 赣州市 | 3698 | 3349 | 349 | -4 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3740 | 3720 | 20 | 0 |
| 抚州市 | 3362 | 3328 | 34 | 80 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
