| 湖南省 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 4047 | 4047 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 3934 | 4025 | -91 | 304 |
| 湘潭市 | 3646 | 3720 | -74 | -118 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | -790 |
| 邵阳市 | 3750 | 3800 | -50 | 25 |
| 岳阳市 | 3690 | 3690 | 0 | 0 |
| 常德市 | 3634 | 3634 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3629 | 3720 | -91 | -130 |
| 益阳市 | 3823 | 3900 | -77 | -77 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3690 | 3700 | -10 | -10 |
| 怀化市 | 3862 | 3940 | -78 | -13 |
| 娄底市 | 3780 | 3820 | -40 | 0 |
| 湘西 | 4079 | 4159 | -80 | -66 |
