| 湖北省 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3723 | 3671 | 52 | 53 |
| 宜昌市 | 3940 | 3940 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3734 | 3675 | 59 | -14 |
| 鄂州市 | 4178 | 4119 | 59 | 186 |
| 荆门市 | 3649 | 3625 | 24 | 38 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3760 | 3760 | 0 | -40 |
| 咸宁市 | 3780 | 3780 | 0 | 70 |
| 随州市 | 3600 | 3600 | 0 | -40 |
| 恩施 | 4007 | 4007 | 0 | 27 |
| 省直辖 | 3845 | 3809 | 36 | 245 |
