| 四川省 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3893 | 3820 | 73 | -7 |
| 自贡市 | 3659 | 3578 | 81 | -178 |
| 攀枝花市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2629 | 2629 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3718 | 3688 | 30 | 0 |
| 绵阳市 | 3850 | 3569 | 281 | 570 |
| 广元市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3890 | 3890 | 0 | 262 |
| 内江市 | 3750 | 3750 | 0 | -10 |
| 乐山市 | 3865 | 3865 | 0 | 65 |
| 南充市 | 3943 | 3943 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3780 | 3839 | -59 | -78 |
| 宜宾市 | 5680 | 5680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3884 | 3884 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3560 | 3560 | 0 | 90 |
| 雅安市 | 3810 | 3729 | 81 | -209 |
| 巴中市 | 5176 | 5176 | 0 | -38 |
| 资阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2918 | 2837 | 81 | -156 |
| 甘孜 | 4006 | 3910 | 96 | -59 |
| 凉山 | 3840 | 3787 | 53 | -110 |
