| 广西 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3666 | 3666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3649 | 3649 | 0 | -21 |
| 梧州市 | 3685 | 3718 | -33 | 12 |
| 北海市 | 3738 | 3777 | -39 | -130 |
| 防城港市 | 3193 | 3209 | -16 | 6 |
| 钦州市 | 3500 | 3500 | 0 | -120 |
| 贵港市 | 3780 | 3829 | -49 | -60 |
| 玉林市 | 3470 | 4500 | -1030 | -126 |
| 百色市 | 3339 | 3372 | -33 | -43 |
| 贺州市 | 3394 | 3394 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3138 | 3172 | -34 | -164 |
| 来宾市 | 3760 | 3760 | 0 | 60 |
| 崇左市 | 3493 | 3538 | -45 | -73 |
