| 区域 | 省 市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3684 | 3699 | -15 | 54 |
| 山东省 | 3644 | 3618 | 26 | 42 | |
| 浙江省 | 3958 | 4000 | -42 | 214 | |
| 江西省 | 3719 | 3671 | 48 | -2 | |
| 福建省 | 3713 | 3737 | -24 | 83 | |
| 江苏省 | 3616 | 3657 | -41 | -67 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | -31 | |
| 西北 | 新疆 | 4117 | 4058 | 59 | 99 |
| 陕西省 | 3889 | 3919 | -30 | 106 | |
| 甘肃省 | 4023 | 4079 | -56 | 111 | |
| 青海省 | 3239 | 3251 | -12 | -32 | |
| 宁夏 | 3924 | 3934 | -10 | 40 | |
| 华中 | 河南省 | 3687 | 3645 | 42 | 10 |
| 湖南省 | 3728 | 3782 | -54 | -61 | |
| 湖北省 | 3837 | 3792 | 45 | 72 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3700 | 0 | -69 |
| 天津市 | 3593 | 3580 | 13 | -45 | |
| 山西省 | 3762 | 3742 | 20 | 85 | |
| 河北省 | 3608 | 3602 | 6 | 39 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 3604 | 3649 | -45 | -33 |
| 广东省 | 3500 | 3573 | -73 | 5 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3744 | 3678 | 66 | 145 |
| 黑龙江 | 3742 | 3770 | -28 | 91 | |
| 吉林省 | 3759 | 3730 | 29 | 79 | |
| 西南 | 四川省 | 3810 | 3729 | 81 | -111 |
| 贵州省 | 3750 | 3723 | 27 | -38 | |
| 云南省 | 3900 | 3811 | 89 | 154 | |
| 重庆市 | 3866 | 3907 | -41 | -102 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
