| 湖北省 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 
| 黄石市 | 3056 | 3056 | 0 | 0 | 
| 十堰市 | 2771 | 2771 | 0 | -120 | 
| 宜昌市 | 2870 | 2920 | -50 | -50 | 
| 襄阳市 | 2830 | 2761 | 69 | -33 | 
| 鄂州市 | 3173 | 3173 | 0 | -119 | 
| 荆门市 | 2615 | 2615 | 0 | -85 | 
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 | 
| 荆州市 | 2786 | 2786 | 0 | 0 | 
| 黄冈市 | 2870 | 2870 | 0 | -70 | 
| 咸宁市 | 2820 | 2820 | 0 | -60 | 
| 随州市 | 2800 | 2800 | 0 | -40 | 
| 恩施 | 3108 | 3108 | 0 | -92 | 
| 省直辖 | 2821 | 2821 | 0 | -79 | 
