| 四川省 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3037 | 3000 | 37 | -23 | 
| 自贡市 | 3231 | 3171 | 60 | 175 | 
| 攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 
| 泸州市 | 2196 | 2196 | 0 | 0 | 
| 德阳市 | 2770 | 2690 | 80 | 57 | 
| 绵阳市 | 2800 | 2589 | 211 | 420 | 
| 广元市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 | 
| 遂宁市 | 2847 | 2847 | 0 | 240 | 
| 内江市 | 2840 | 2840 | 0 | -60 | 
| 乐山市 | 2780 | 2780 | 0 | -20 | 
| 南充市 | 2901 | 2901 | 0 | 0 | 
| 眉山市 | 2810 | 2831 | -21 | -36 | 
| 宜宾市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | 
| 广安市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 | 
| 达州市 | 2530 | 2530 | 0 | 60 | 
| 雅安市 | 3185 | 3153 | 32 | 113 | 
| 巴中市 | 2731 | 2731 | 0 | -77 | 
| 资阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 500 | 
| 阿坝 | 3248 | 3217 | 31 | 156 | 
| 甘孜 | 2344 | 2309 | 35 | 169 | 
| 凉山 | 2778 | 2728 | 50 | 165 | 
