| 广西 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | -111 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2600 | 2600 | 0 | -158 |
| 梧州市 | 2596 | 2589 | 7 | -85 |
| 北海市 | 2468 | 2434 | 34 | -217 |
| 防城港市 | 3989 | 3936 | 53 | -163 |
| 钦州市 | 2600 | 2600 | 0 | -45 |
| 贵港市 | 3120 | 3080 | 40 | 19 |
| 玉林市 | 2880 | 2650 | 230 | 18 |
| 百色市 | 2864 | 2846 | 18 | -157 |
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3656 | 3625 | 31 | -207 |
| 来宾市 | 2760 | 2760 | 0 | 10 |
| 崇左市 | 3860 | 3801 | 59 | -230 |
