| 山东省 2022-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3688 | 3689 | -1 | -72 |
| 青岛市 | 3410 | 3590 | -180 | -348 |
| 淄博市 | 3509 | 3594 | -85 | -120 |
| 枣庄市 | 3663 | 3649 | 14 | 4 |
| 东营市 | 3304 | 3304 | 0 | -53 |
| 烟台市 | 3632 | 3601 | 31 | 9 |
| 潍坊市 | 3639 | 3672 | -33 | -39 |
| 济宁市 | 3738 | 3643 | 95 | 38 |
| 泰安市 | 3500 | 3525 | -25 | -25 |
| 威海市 | 3544 | 3544 | 0 | -128 |
| 日照市 | 3555 | 3555 | 0 | -20 |
| 莱芜市 | 2941 | 2941 | 0 | -12 |
| 临沂市 | 3725 | 3577 | 148 | -85 |
| 德州市 | 3615 | 3648 | -33 | 15 |
| 聊城市 | 3630 | 3580 | 50 | 40 |
| 滨州市 | 3930 | 3930 | 0 | 350 |
| 菏泽市 | 3725 | 3725 | 0 | 7 |
