| 河南省 2022-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3650 | 3650 | 0 | 50 |
| 开封市 | 3645 | 3643 | 2 | -155 |
| 洛阳市 | 3800 | 3700 | 100 | 200 |
| 平顶山市 | 3750 | 3780 | -30 | 0 |
| 安阳市 | 3700 | 3700 | 0 | -50 |
| 鹤壁市 | 3600 | 3875 | -275 | -250 |
| 新乡市 | 3720 | 3680 | 40 | 120 |
| 焦作市 | 3650 | 3650 | 0 | -246 |
| 濮阳市 | 3332 | 3333 | -1 | -1 |
| 许昌市 | 3560 | 3560 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 3640 | 3640 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3662 | 3657 | 5 | -91 |
| 南阳市 | 3690 | 3690 | 0 | 10 |
| 商丘市 | 3576 | 3670 | -94 | -24 |
| 信阳市 | 3600 | 3700 | -100 | -100 |
| 周口市 | 3715 | 3645 | 70 | 35 |
| 驻马店市 | 3660 | 3670 | -10 | -30 |
| 省直辖 | 4180 | 4180 | 0 | -123 |
