| 湖南省 2022-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 4047 | 4047 | 0 | 67 |
| 株洲市 | 4025 | 4025 | 0 | 465 |
| 湘潭市 | 3720 | 3720 | 0 | -44 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | -790 |
| 邵阳市 | 3800 | 3800 | 0 | 137 |
| 岳阳市 | 3690 | 3690 | 0 | 0 |
| 常德市 | 3634 | 3634 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3720 | 3720 | 0 | 46 |
| 益阳市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3940 | 3887 | 53 | 102 |
| 娄底市 | 3820 | 3830 | -10 | 60 |
| 湘西 | 4159 | 4111 | 48 | 14 |
