| 广东省 2022-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2900 | 2900 | 0 | -593 |
| 韶关市 | 3700 | 3700 | 0 | 100 |
| 深圳市 | 2908 | 2908 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4040 | 4040 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3900 | 3900 | 0 | -244 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3700 | 3450 | 250 | 0 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3660 | 3660 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3520 | 3500 | 20 | 70 |
| 阳江市 | 3560 | 3560 | 0 | 280 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3198 | 3140 | 58 | 23 |
| 中山市 | 3094 | 3034 | 60 | 62 |
| 潮州市 | 3233 | 3233 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
