| 湖北省 2022-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3671 | 3656 | 15 | 1 |
| 宜昌市 | 3940 | 3820 | 120 | 0 |
| 襄阳市 | 3675 | 3621 | 54 | -170 |
| 鄂州市 | 4119 | 4081 | 38 | 69 |
| 荆门市 | 3625 | 3625 | 0 | -58 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3648 | 3648 | 0 | -108 |
| 黄冈市 | 3760 | 3760 | 0 | -40 |
| 咸宁市 | 3780 | 3780 | 0 | 70 |
| 随州市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 恩施 | 4007 | 4000 | 7 | 26 |
| 省直辖 | 3809 | 3780 | 29 | 96 |
