| 江西省 2022-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 
| 景德镇市 | 2031 | 2020 | 11 | 23 | 
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 | 
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 
| 新余市 | 2704 | 2669 | 35 | 61 | 
| 鹰潭市 | 1798 | 1758 | 40 | -6 | 
| 赣州市 | 2794 | 2772 | 22 | -5 | 
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 
| 宜春市 | 2740 | 2740 | 0 | -20 | 
| 抚州市 | 2659 | 2659 | 0 | 44 | 
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 | 
