| 湖南省 2022-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2895 | 2895 | 0 | 45 | 
| 株洲市 | 3083 | 3083 | 0 | 143 | 
| 湘潭市 | 2797 | 2797 | 0 | -124 | 
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -450 | 
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | -32 | 
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 常德市 | 2658 | 2658 | 0 | 0 | 
| 张家界市 | 3000 | 3000 | 0 | -55 | 
| 益阳市 | 2920 | 2930 | -10 | 0 | 
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 | 
| 永州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 
| 怀化市 | 2883 | 2827 | 56 | -55 | 
| 娄底市 | 2880 | 2880 | 0 | -20 | 
| 湘西 | 3043 | 2945 | 98 | -24 | 
