| 河北省 2022-01-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2688 | 2780 | -92 | -37 | 
| 唐山市 | 2790 | 2810 | -20 | 30 | 
| 秦皇岛市 | 2700 | 2700 | 0 | 300 | 
| 邯郸市 | 2650 | 2700 | -50 | 50 | 
| 邢台市 | 2715 | 2775 | -60 | -135 | 
| 保定市 | 2805 | 2840 | -35 | -35 | 
| 张家口市 | 2750 | 2757 | -7 | -25 | 
| 承德市 | 2467 | 2482 | -15 | -122 | 
| 沧州市 | 2733 | 2733 | 0 | 33 | 
| 廊坊市 | 2603 | 2585 | 18 | -20 | 
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 
