| 区域 | 省 市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 15.02 | 15.61 | -0.59 | -1.62 |
| 山东省 | 14.68 | 14.93 | -0.25 | -0.99 | |
| 浙江省 | 16.16 | 16.70 | -0.54 | -2.84 | |
| 江西省 | 15.88 | 15.82 | 0.06 | -0.32 | |
| 福建省 | 16.15 | 16.05 | 0.10 | -0.60 | |
| 江苏省 | 15.05 | 15.70 | -0.65 | -1.66 | |
| 上海市 | 15.25 | 15.70 | -0.45 | 0.04 | |
| 西北 | 新疆 | 13.07 | 13.37 | -0.30 | -0.85 |
| 陕西省 | 15.18 | 15.53 | -0.35 | 0.18 | |
| 甘肃省 | 14.16 | 14.69 | -0.53 | -0.92 | |
| 青海省 | 12.70 | 12.81 | -0.11 | -1.00 | |
| 宁夏 | 13.06 | 13.52 | -0.46 | -1.55 | |
| 华中 | 河南省 | 14.77 | 15.11 | -0.34 | -1.01 |
| 湖南省 | 16.01 | 16.96 | -0.95 | -1.29 | |
| 湖北省 | 15.69 | 15.61 | 0.08 | -0.73 | |
| 华北 | 北京市 | 14.51 | 15.29 | -0.78 | -1.59 |
| 天津市 | 15.50 | 15.48 | 0.02 | -0.50 | |
| 山西省 | 14.41 | 15.10 | -0.69 | -0.81 | |
| 河北省 | 14.86 | 15.36 | -0.50 | -0.97 | |
| 内蒙古 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.50 | |
| 华南 | 广 西 | 16.28 | 16.25 | 0.03 | -0.32 |
| 广东省 | 15.88 | 16.33 | -0.45 | -1.06 | |
| 海南省 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.31 | 14.62 | -0.31 | -0.85 |
| 黑龙江 | 14.25 | 13.89 | 0.36 | 0.15 | |
| 吉林省 | 14.31 | 14.47 | -0.16 | -1.10 | |
| 西南 | 四川省 | 15.55 | 16.09 | -0.54 | -0.84 |
| 贵州省 | 15.80 | 16.15 | -0.35 | -1.85 | |
| 云南省 | 14.38 | 14.65 | -0.27 | -1.02 | |
| 重庆市 | 15.56 | 16.33 | -0.77 | -1.17 | |
| 西藏 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 |
